Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 96.4 80.2 59.9 0.00 38 19 8 31.1 6.3 19.7 160 83.7 72.3 701.96
Bonita 86.0 68.4 46.8 0.00 76 32 11 34.7 4.7 19.7 309 78.6 74.7 715.11
Bowie 89.2 74.3 52.3 0.00 71 28 10 35.4 4.9 21.7 285 82.0 76.3 672.08
Buckeye 100.8 83.3 64.8 0.00 39 21 8 37.1 4.0 16.8 236 87.4 79.2 691.44
Coolidge 99.3 81.9 58.6 0.00 52 20 7 33.2 4.7 19.0 254 83.5 80.8 723.95
Desert Ridge 95.7 80.8 64.2 0.00 69 23 8 37.1 3.1 16.3 213 75.7 72.5 679.97
Ft Mohave CA 103.5 85.3 66.2 0.00 53 25 8 42.9 6.5 19.0 170 NA NA 680.69
Harquahala 100.4 82.9 61.3 0.00 41 18 9 33.9 5.1 23.9 190 89.1 82.9 673.28
Maricopa 100.8 84.0 62.6 0.00 37 18 8 33.9 4.7 18.3 228 81.5 79.5 696.94
Mohave 96.6 80.8 63.9 0.00 68 42 16 54.7 4.7 15.4 161 87.4 80.4 690.25
Mohave-2 103.6 86.4 64.6 0.00 50 21 7 39.4 6.0 18.1 156 NA NA 681.17
Paloma 97.5 78.4 60.4 0.00 78 36 12 47.8 3.4 12.3 242 83.3 79.3 695.27
Parker 92.7 79.9 63.0 0.00 69 39 15 52.3 6.0 17.2 165 88.7 80.1 691.44
Parker-2 100.6 85.3 68.4 0.00 46 25 10 44.8 10.1 21.7 177 90.1 85.8 696.22
Payson 81.5 66.2 45.5 0.00 74 36 10 35.0 2.9 17.9 255 70.0 64.8 708.89
Phoenix Encanto 98.2 85.6 68.2 0.07 46 18 8 35.4 3.6 21.7 274 78.4 73.9 692.88
Phoenix Greenway 98.4 84.2 68.4 0.03 41 19 7 35.7 2.5 15.0 221 85.5 77.4 695.75
Queen Creek 97.9 81.7 63.0 0.00 53 24 10 39.1 4.5 17.0 81 87.1 75.4 693.36
Roll 100.8 80.8 59.9 0.00 59 31 12 45.6 3.8 14.1 248 85.3 80.2 696.22
Safford 94.3 76.8 53.8 0.00 67 26 8 34.3 6.7 23.7 293 79.5 75.2 713.19
Sahuarita 94.6 75.2 52.9 0.00 67 30 9 37.5 2.7 10.7 160 84.4 79.2 707.46
Salome 94.1 76.3 53.8 0.00 75 32 11 42.4 4.0 16.6 229 84.6 79.3 687.86
San Simon 89.6 71.1 53.6 0.00 92 43 10 42.1 2.9 18.8 326 79.5 73.9 697.42
Tucson 95.9 79.9 61.0 0.00 42 22 8 34.7 3.4 17.4 312 85.8 81.0 703.63
Wellton ETo 100.9 83.8 63.1 NA 50 25 12 43.5 4.5 17.0 203 NA NA 677.34
Willcox Bench 88.0 70.5 52.3 0.00 55 28 10 32.8 4.0 18.8 301 81.1 77.4 708.65
Yuma N.Gila 98.2 81.9 65.5 0.00 60 34 15 49.8 5.4 15.9 227 90.0 86.4 687.38
Yuma South 103.6 81.9 59.5 0.00 77 38 11 50.7 3.4 12.5 180 84.2 78.1 673.04
Yuma Valley 97.9 81.5 64.8 0.00 56 36 13 51.1 3.1 12.1 201 83.1 75.0 668.50
Yuma Valley ETo 98.2 81.9 65.7 NA 56 35 12 50.5 2.7 11.0 195 NA NA 690.49
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations