Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 110.1 94.5 78.1 0.00 72 36 13 61.6 6.5 27.1 125 91.4 86.2 643.64
Bonita 97.2 77.7 65.1 0.01 92 61 21 60.7 5.1 25.3 331 87.1 85.6 583.41
Bowie 102.2 83.1 66.9 0.00 83 46 16 57.2 3.6 21.0 315 92.7 87.8 595.12
Buckeye 113.2 93.4 76.3 0.21 87 54 18 71.5 5.1 35.8 114 103.1 94.5 563.34
Coolidge 109.4 91.8 73.4 1.22 97 49 19 67.0 5.6 37.8 174 100.6 97.2 650.10
Desert Ridge 105.8 92.8 76.6 0.00 80 41 23 64.3 3.8 25.1 186 89.8 86.7 481.36
Ft Mohave CA 118.9 102.9 86.2 0.00 55 25 8 58.4 5.4 21.0 202 NA NA 628.82
Harquahala 114.8 97.2 82.6 0.00 62 38 14 65.0 6.9 37.8 146 106.7 99.9 621.41
Maricopa 110.8 93.6 74.8 0.21 97 49 19 68.1 5.6 34.0 216 95.0 91.0 596.56
Mohave 117.5 101.3 83.5 0.00 62 29 9 61.4 3.8 19.7 192 104.5 97.5 642.21
Mohave ETo 121.3 105.4 87.1 0.00 50 21 7 56.0 4.0 22.1 156 NA NA 650.33
Mohave-2 119.3 103.8 85.3 0.00 50 22 8 54.7 4.7 24.2 171 NA NA 630.02
Paloma 112.3 95.0 84.6 0.00 77 47 17 70.2 6.0 40.3 198 98.8 94.3 554.97
Parker 106.9 93.9 81.1 0.00 72 49 18 71.7 5.8 19.2 156 104.4 95.0 641.97
Parker-2 115.9 101.7 86.7 0.00 53 31 13 64.2 10.1 22.1 169 104.9 100.2 641.97
Payson 94.6 77.2 67.8 0.03 84 56 22 59.1 2.0 16.6 138 78.8 77.4 468.69
Phoenix Encanto 108.1 95.2 79.9 0.00 69 40 20 65.4 4.3 23.7 99 89.1 85.8 508.13
Phoenix Greenway 106.9 94.6 80.1 0.01 69 40 22 65.2 3.8 23.3 122 98.2 91.6 418.02
Queen Creek 110.5 93.4 75.2 0.55 91 46 19 66.0 6.9 37.8 151 104.2 90.3 608.27
Roll 115.0 100.4 84.9 0.00 58 34 17 64.6 6.3 21.7 215 102.4 94.3 614.96
Safford 104.7 86.4 71.1 0.00 67 41 17 57.6 5.1 25.9 5 93.0 88.3 548.76
Sahuarita 106.2 84.2 68.0 3.04 98 61 19 65.8 2.7 30.4 121 94.6 93.4 615.92
Salome 108.5 93.2 79.2 0.00 73 41 14 64.5 4.7 21.7 202 101.3 95.5 662.76
San Simon 98.4 80.8 63.0 0.00 96 58 18 62.5 1.3 17.9 336 92.7 87.6 607.07
Tucson 107.8 87.6 70.0 1.45 96 54 19 65.7 3.4 28.9 164 88.0 86.2 601.58
Wellton ETo 113.2 99.3 83.8 NA 65 37 18 66.9 4.7 19.0 225 NA NA 613.53
Willcox Bench 97.3 79.7 65.5 0.02 89 55 20 58.6 4.9 23.7 314 91.9 89.2 606.84
Yuma N.Gila 111.7 96.6 81.9 0.00 76 46 22 71.1 5.8 14.3 216 107.2 102.9 625.48
Yuma South 116.6 100.4 86.7 0.00 65 39 19 69.3 6.9 17.4 156 100.4 91.8 622.37
Yuma Valley 111.4 97.3 84.9 0.00 66 42 21 69.2 5.4 20.8 193 94.1 84.9 613.29
Yuma Valley ETo 111.9 97.9 85.1 NA 66 41 20 68.7 5.1 19.7 188 NA NA 629.54
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations