Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 77.5 0.13 81 71.2 15.2 24.6 123 100.9 94.3 0.00
2300 82.6 0.00 69 71.0 16.6 30.4 112 102.7 94.3 0.00
2200 85.5 0.00 66 72.9 3.4 7.2 45 104.7 94.3 0.00
2100 84.4 0.00 65 71.3 6.3 15.7 108 107.1 94.3 0.00
2000 83.5 0.04 67 71.1 16.3 33.6 207 109.2 94.3 1.91
1900 100.2 0.00 31 64.2 12.8 35.8 341 110.5 94.3 2.15
1800 108.0 0.00 25 64.2 6.3 24.4 17 110.7 94.3 14.82
1700 111.6 0.00 22 64.2 3.8 9.2 256 109.8 94.3 48.76
1600 110.3 0.00 24 65.8 4.5 10.7 252 108.3 94.5 60.23
1500 109.9 0.00 25 66.6 4.3 12.1 232 106.3 94.5 69.79
1400 108.0 0.00 28 68.0 3.6 9.4 194 104.0 94.5 75.76
1300 104.7 0.00 31 68.3 1.8 5.1 227 101.3 94.5 77.20
1200 103.3 0.00 33 68.5 1.6 7.6 204 98.8 94.6 73.37
1100 99.9 0.00 37 69.2 1.6 6.3 117 97.3 94.6 65.49
1000 94.6 0.00 50 73.2 4.3 7.6 101 96.8 94.6 37.05
0900 91.0 0.00 59 74.8 4.5 8.9 99 96.8 94.6 22.71
0800 88.0 0.00 69 76.7 1.6 4.9 93 97.2 94.6 10.99
0700 86.0 0.00 70 75.0 .2 2.2 94 97.9 94.6 3.59
0600 84.9 0.00 80 77.9 .0 .0 98.6 94.6 0.24
0500 84.7 0.00 78 76.9 1.3 5.1 334 99.7 94.5 0.00
0400 86.0 0.00 68 74.2 1.8 4.3 47 100.8 94.5 0.00
0300 85.5 0.00 70 74.4 4.0 7.6 73 102.2 94.5 0.00
0200 85.3 0.00 75 76.6 2.9 6.3 52 103.8 94.5 0.00
0100 85.3 0.04 71 74.9 4.5 15.0 127 105.4 94.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations