Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 79.2 0.00 48 57.6 1.3 4.5 62 90.7 88.2 0.00
2300 80.4 0.00 43 56.2 9.2 19.7 286 91.9 88.0 0.00
2200 82.0 0.00 45 58.6 11.0 19.5 297 93.6 88.0 0.00
2100 85.8 0.00 38 57.2 10.5 21.0 340 95.4 87.8 0.00
2000 88.7 0.00 30 53.5 6.5 13.0 303 97.3 87.6 0.00
1900 88.0 0.00 38 58.6 6.9 15.4 291 99.9 87.6 2.87
1800 88.5 0.00 44 62.9 .7 6.3 84 102.6 87.4 8.60
1700 97.2 0.00 21 50.5 5.1 9.4 72 105.1 87.4 21.75
1600 100.6 0.00 19 50.5 2.9 8.5 333 106.5 87.4 52.82
1500 99.3 0.00 19 50.0 4.0 10.3 11 105.4 87.4 69.79
1400 97.7 0.00 21 50.7 4.3 11.6 3 103.5 87.6 75.05
1300 95.2 0.00 24 52.5 2.7 8.1 336 100.6 87.6 78.39
1200 92.5 0.00 27 53.7 2.9 6.5 120 96.6 87.8 76.24
1100 88.9 0.00 31 54.5 3.6 7.2 98 92.5 87.8 69.31
1000 84.6 0.00 39 57.0 2.2 5.4 128 88.3 88.0 57.84
0900 81.0 0.00 47 58.7 2.7 5.8 78 84.7 88.0 43.26
0800 76.6 0.00 60 61.6 1.6 4.7 119 82.4 88.0 26.77
0700 70.7 0.00 77 63.2 .2 3.1 230 81.3 88.0 10.99
0600 67.8 0.00 78 60.8 1.1 4.3 262 81.7 88.0 0.96
0500 68.2 0.00 78 61.0 1.3 4.9 265 82.6 88.0 0.00
0400 68.4 0.00 74 59.7 1.8 5.4 291 83.7 88.0 0.00
0300 69.4 0.00 71 59.7 1.8 3.6 200 84.9 88.0 0.00
0200 71.2 0.00 68 59.9 1.1 3.6 201 86.2 88.0 0.00
0100 71.8 0.00 67 60.2 2.2 4.3 209 87.6 87.8 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations