Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 98.1 0.00 15 42.6 2.7 6.5 80 NA NA 0.00
2300 98.1 0.00 17 45.8 3.6 8.9 133 NA NA 0.00
2200 101.3 0.00 19 51.1 6.9 10.3 143 NA NA 0.00
2100 103.1 0.00 17 49.4 7.6 13.4 190 NA NA 0.00
2000 104.7 0.00 20 55.1 4.5 7.6 202 NA NA 2.15
1900 109.6 0.00 16 53.9 8.9 15.0 201 NA NA 13.86
1800 112.3 0.00 15 53.9 8.3 14.3 210 NA NA 30.11
1700 113.4 0.00 14 51.9 10.5 17.7 224 NA NA 46.61
1600 114.1 0.00 13 51.3 10.1 17.2 219 NA NA 60.71
1500 113.4 0.00 15 54.1 12.1 22.4 162 NA NA 70.75
1400 111.0 0.00 17 55.8 7.6 18.6 134 NA NA 76.48
1300 108.3 0.00 21 59.1 5.8 13.6 122 NA NA 76.96
1200 105.4 0.00 24 61.4 5.6 13.2 131 NA NA 73.14
1100 102.4 0.00 28 62.6 5.4 12.3 112 NA NA 64.53
1000 100.2 0.00 30 62.9 5.8 11.4 152 NA NA 51.86
0900 98.2 0.00 32 62.9 10.7 14.3 148 NA NA 36.57
0800 95.4 0.00 35 63.3 7.6 13.9 139 NA NA 20.32
0700 91.4 0.00 40 63.6 6.3 9.6 130 NA NA 6.21
0600 90.3 0.00 40 62.8 4.7 8.1 128 NA NA 0.24
0500 93.6 0.00 35 61.6 14.5 20.4 145 NA NA 0.00
0400 95.4 0.00 34 62.2 17.2 25.9 156 NA NA 0.00
0300 98.6 0.00 32 63.5 19.9 28.6 145 NA NA 0.00
0200 99.5 0.00 25 56.9 9.6 18.3 142 NA NA 0.00
0100 102.9 0.00 21 54.9 5.8 15.0 111 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations