Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 26, 2024 99.1 84.6 69.4 0.00 76 42 18 56.9 4.0 19.2 303 93.7 88.3 570.03
July 25, 2024 102.2 83.1 66.9 0.00 83 46 16 57.2 3.6 21.0 315 92.7 87.8 595.12
July 24, 2024 100.0 82.8 67.5 0.00 78 44 17 55.6 3.4 33.6 7 92.1 87.3 613.05
July 23, 2024 94.8 79.9 66.4 0.00 87 52 20 58.4 4.0 16.1 101 90.1 86.7 661.33
July 22, 2024 92.5 78.4 66.9 0.00 97 61 27 62.0 5.1 23.3 100 87.3 86.9 663.24
July 21, 2024 96.8 77.4 68.2 0.04 94 67 23 63.2 3.6 36.7 72 87.4 87.6 579.59
July 20, 2024 102.4 82.6 70.9 0.03 88 53 16 61.0 3.6 33.6 352 90.7 87.4 580.54
July 19, 2024 98.8 83.7 70.3 0.01 91 50 17 61.0 3.1 20.4 92 88.9 86.7 645.55
July 18, 2024 99.5 84.2 71.2 0.02 91 45 19 58.6 5.6 27.1 92 85.6 87.1 615.92
July 17, 2024 100.4 84.6 68.7 0.00 88 46 15 59.4 3.6 13.6 317 84.7 88.9 651.53
July 16, 2024 100.4 85.1 65.3 1.28 94 42 18 57.4 6.9 47.9 291 94.3 90.0 616.87
July 15, 2024 100.0 87.8 75.9 0.00 66 35 16 55.8 6.7 20.4 290 96.3 89.6 563.10
July 14, 2024 100.9 84.2 63.5 0.00 62 34 12 51.9 5.1 19.5 285 94.3 89.2 613.05
July 13, 2024 99.9 81.7 63.1 0.00 59 31 10 45.6 4.0 17.9 116 93.7 89.4 655.35
July 12, 2024 99.7 81.5 62.6 0.00 69 34 11 47.1 4.5 20.8 111 93.9 89.8 650.10
July 11, 2024 102.9 83.5 69.1 0.00 60 32 12 48.7 5.1 43.8 66 95.7 90.1 600.62
July 10, 2024 103.3 84.6 67.1 0.00 61 33 10 50.9 3.6 23.0 103 96.1 90.1 654.40
July 9, 2024 104.2 86.2 68.7 0.00 65 32 11 51.3 4.9 35.1 107 97.2 90.1 632.89
July 8, 2024 107.4 93.4 82.0 0.00 38 19 4 42.9 6.0 20.1 317 98.6 89.4 689.77
July 7, 2024 105.1 92.8 78.4 0.00 54 21 6 46.3 8.1 25.5 291 97.2 88.9 671.61
July 6, 2024 102.4 86.4 66.9 0.00 70 33 7 50.3 4.0 16.8 294 96.4 88.2 699.57
July 5, 2024 104.9 89.4 71.4 0.00 64 28 6 49.6 3.8 20.1 239 97.5 87.1 710.56
July 4, 2024 104.9 89.6 68.4 0.00 73 31 8 52.1 5.1 21.7 289 94.8 85.5 701.48
July 3, 2024 98.8 83.5 71.6 0.00 79 46 16 58.1 3.6 19.2 336 90.0 84.9 579.83
July 2, 2024 94.3 80.6 68.0 0.08 90 60 32 64.2 2.9 38.0 304 86.9 85.5 408.22
July 1, 2024 96.8 80.4 65.8 0.00 93 58 27 62.0 3.8 22.6 276 87.6 85.5 577.92
June 30, 2024 96.3 78.3 69.6 0.10 87 64 29 63.9 4.5 23.0 129 86.5 86.5 469.41
June 29, 2024 96.6 86.2 73.8 0.00 71 39 23 57.0 5.6 20.1 299 89.4 86.9 460.80
June 28, 2024 98.1 82.8 68.0 0.00 94 51 20 60.0 5.1 24.8 300 88.2 88.2 562.14
June 27, 2024 100.2 83.3 68.2 0.32 89 52 21 61.7 4.0 25.1 142 95.4 88.7 520.08
June 26, 2024 101.3 88.3 72.0 0.00 73 40 20 59.1 5.8 19.0 288 96.6 88.3 558.56
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations