Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
September 6, 2024 91.0 74.1 60.4 0.22 93 47 20 50.9 2.0 20.4 138 78.8 77.5 547.08
September 5, 2024 97.2 79.2 59.5 0.00 68 29 9 39.7 1.6 14.5 168 79.7 77.5 553.30
September 4, 2024 94.5 77.2 58.1 0.00 75 38 10 46.1 1.6 13.2 242 80.2 77.4 617.35
September 3, 2024 90.9 74.7 58.1 0.00 76 45 19 49.8 2.0 13.0 201 80.6 76.8 607.79
September 2, 2024 90.7 73.6 56.5 0.00 76 42 16 46.3 2.0 12.3 153 78.4 76.3 603.49
September 1, 2024 86.9 72.3 59.4 0.01 69 45 21 48.2 1.8 15.4 144 77.5 76.5 466.30
August 31, 2024 88.9 72.3 58.5 0.00 78 44 18 47.1 2.7 19.7 73 76.5 76.6 493.55
August 30, 2024 89.1 72.3 60.1 0.10 76 45 16 48.0 2.2 17.0 304 78.3 77.2 443.59
August 29, 2024 88.2 72.9 62.1 0.00 74 47 17 49.6 2.2 19.9 283 78.8 77.2 459.37
August 28, 2024 82.9 71.1 63.3 0.00 69 53 32 52.3 2.2 17.9 148 78.8 77.7 366.63
August 27, 2024 92.7 76.3 58.3 0.00 70 33 13 42.6 2.0 17.4 199 79.0 77.5 604.21
August 26, 2024 90.1 74.5 56.3 0.00 63 33 11 41.2 2.0 17.0 252 79.2 77.4 637.67
August 25, 2024 87.6 74.8 60.1 0.00 77 39 16 46.1 2.9 19.7 198 78.6 77.4 636.23
August 24, 2024 85.5 73.2 58.1 0.00 86 52 26 52.3 3.1 16.8 190 77.5 77.5 603.49
August 23, 2024 85.3 73.2 61.2 0.06 86 58 29 56.0 3.6 20.8 187 77.9 79.0 414.91
August 22, 2024 86.0 75.6 67.5 0.01 73 53 32 56.5 2.9 21.9 178 81.1 79.9 494.50
August 21, 2024 87.1 77.5 66.7 0.00 80 51 32 57.2 3.1 18.1 267 82.4 80.1 537.05
August 20, 2024 95.2 80.2 65.1 0.00 78 44 19 54.1 2.2 14.8 286 83.8 79.9 611.14
August 19, 2024 94.6 80.6 64.4 0.00 75 43 18 53.9 2.2 15.0 263 83.7 79.2 659.66
August 18, 2024 88.9 77.0 65.8 0.02 90 52 29 57.0 3.4 19.9 311 81.5 79.3 481.84
August 17, 2024 92.8 79.7 66.2 0.13 87 48 20 55.6 2.7 14.8 181 82.4 79.2 609.46
August 16, 2024 95.2 79.9 61.5 0.00 68 40 19 50.7 2.2 15.4 276 82.9 78.4 652.49
August 15, 2024 93.6 77.7 59.0 0.00 73 42 17 49.8 2.2 15.2 265 81.0 77.7 663.00
August 14, 2024 89.4 75.7 61.3 0.00 84 50 23 53.9 2.0 13.6 273 78.8 77.5 543.02
August 13, 2024 85.3 73.9 61.7 0.07 89 58 31 56.9 2.5 15.0 228 78.6 78.3 572.18
August 12, 2024 86.5 73.6 62.4 0.00 84 58 31 56.9 1.8 15.7 256 81.0 78.4 508.13
August 11, 2024 87.4 76.3 63.5 0.00 82 55 31 58.1 2.5 14.1 275 80.8 78.1 586.04
August 10, 2024 91.9 76.8 64.6 0.00 93 57 18 57.6 2.9 22.6 204 79.9 77.7 622.61
August 9, 2024 90.3 75.6 63.1 0.29 92 60 24 58.6 2.2 15.7 189 78.8 77.9 495.22
August 8, 2024 86.5 73.4 65.1 0.01 88 64 35 59.9 2.2 15.7 274 78.8 78.4 446.94
August 7, 2024 89.2 75.4 66.7 0.00 81 58 32 58.6 2.9 17.2 275 79.9 79.3 462.95
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations