Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 26, 2024 106.7 90.3 75.9 0.00 93 55 21 68.6 3.6 12.3 263 90.0 90.7 642.93
July 25, 2024 110.8 93.6 74.8 0.21 97 49 19 68.1 5.6 34.0 216 95.0 91.0 596.56
July 24, 2024 111.0 97.9 84.9 0.00 70 36 18 64.2 6.0 35.8 218 98.4 90.3 643.64
July 23, 2024 110.1 97.3 82.0 0.00 59 34 16 62.3 4.7 17.0 139 97.3 89.6 641.73
July 22, 2024 106.9 93.0 77.5 0.00 77 44 21 65.3 3.1 18.6 133 95.2 88.9 657.50
July 21, 2024 109.8 92.1 81.1 0.00 69 42 20 64.6 5.1 28.2 41 93.6 88.2 584.37
July 20, 2024 110.1 97.3 85.8 0.00 54 33 16 62.2 7.6 36.5 196 89.1 88.3 597.51
July 19, 2024 110.1 97.3 78.6 0.00 70 31 18 59.9 5.1 16.8 240 88.3 90.1 653.20
July 18, 2024 108.5 97.2 83.1 0.02 70 33 19 61.6 5.1 20.8 243 95.2 90.5 620.46
July 17, 2024 108.7 97.0 84.4 0.00 55 32 18 61.0 6.7 21.7 254 97.5 89.6 669.69
July 16, 2024 106.7 96.1 82.9 0.00 54 33 20 61.3 7.2 17.2 249 95.7 89.1 640.30
July 15, 2024 106.2 93.2 79.0 0.00 69 39 20 62.9 6.0 19.7 244 93.6 88.5 660.13
July 14, 2024 106.3 94.5 80.8 0.02 67 39 21 63.8 8.9 41.8 244 91.0 88.7 647.71
July 13, 2024 110.3 99.3 81.0 0.00 51 26 13 57.0 5.6 17.4 282 89.4 90.1 665.87
July 12, 2024 111.0 96.4 78.4 0.00 56 28 10 55.4 3.1 14.3 155 94.8 90.7 654.40
July 11, 2024 113.2 99.1 84.6 0.00 41 24 9 54.9 6.3 33.8 151 98.4 90.0 675.43
July 10, 2024 113.5 99.1 81.9 0.00 44 22 10 52.5 4.7 18.6 243 97.5 89.4 677.10
July 9, 2024 114.6 99.1 83.3 0.00 39 22 8 51.3 5.4 15.2 196 96.4 88.7 692.40
July 8, 2024 114.6 98.1 81.0 0.00 54 23 6 50.9 4.5 16.3 206 94.8 88.0 701.00
July 7, 2024 111.7 99.1 82.9 0.00 51 27 13 56.9 7.4 21.0 246 90.1 88.2 700.29
July 6, 2024 112.3 98.4 81.9 0.00 49 26 12 55.8 5.1 16.8 236 88.9 90.1 703.39
July 5, 2024 115.3 99.1 83.7 0.00 52 27 5 56.9 4.3 15.0 214 96.1 89.8 698.14
July 4, 2024 111.4 99.5 87.4 0.00 46 28 13 59.4 6.7 18.1 269 98.2 88.9 694.31
July 3, 2024 111.0 98.8 84.6 0.00 55 25 12 55.6 5.8 19.0 240 97.5 88.0 685.71
July 2, 2024 110.3 95.9 79.3 0.00 77 38 11 63.6 2.9 18.6 20 95.9 87.1 667.07
July 1, 2024 103.1 92.7 83.7 0.00 76 45 27 67.4 5.4 19.0 73 93.7 86.7 478.49
June 30, 2024 108.7 94.6 81.0 0.00 70 38 19 63.3 6.5 33.1 158 93.7 85.6 611.85
June 29, 2024 107.2 93.0 79.2 0.00 72 43 20 65.8 2.2 11.2 129 89.8 84.7 604.68
June 28, 2024 109.6 94.8 80.8 0.00 63 36 19 62.5 7.6 25.7 185 86.7 85.6 697.42
June 27, 2024 109.2 97.9 84.0 0.00 51 31 19 60.7 6.7 28.4 241 91.0 85.3 668.02
June 26, 2024 108.5 93.9 76.6 0.00 89 45 19 66.2 3.6 18.1 266 92.1 83.8 658.22
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations