Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Tucson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 26, 2024 102.0 87.8 72.3 0.00 91 51 20 64.5 2.7 21.3 13 84.9 85.3 646.27
July 25, 2024 107.8 87.6 70.0 1.45 96 54 19 65.7 3.4 28.9 164 88.0 86.2 601.58
July 24, 2024 104.5 90.1 78.8 0.09 84 40 17 61.0 3.8 19.5 268 91.0 86.5 538.48
July 23, 2024 106.9 91.6 77.4 0.00 73 39 16 60.7 3.1 15.0 116 91.9 86.4 628.35
July 22, 2024 105.4 90.0 74.3 0.01 77 42 17 61.4 2.5 18.3 101 91.6 86.0 670.89
July 21, 2024 103.8 87.3 77.2 0.00 81 49 21 63.6 4.5 21.9 120 90.0 85.8 627.15
July 20, 2024 104.2 88.9 73.9 0.05 86 49 18 64.9 4.5 30.4 28 90.0 85.8 610.66
July 19, 2024 104.9 89.1 77.7 0.16 83 47 19 63.9 3.1 19.9 346 90.1 86.0 647.71
July 18, 2024 104.5 90.9 74.5 0.07 78 38 19 60.0 4.5 26.4 27 92.3 85.5 655.35
July 17, 2024 105.1 91.9 77.4 0.00 57 35 19 59.1 4.3 16.1 294 90.7 84.7 664.44
July 16, 2024 99.1 88.3 75.6 0.00 72 41 22 60.5 5.1 18.8 290 87.8 84.2 663.48
July 15, 2024 97.0 85.8 73.6 0.00 87 52 26 64.3 5.1 24.2 290 86.0 84.4 643.64
July 14, 2024 101.7 86.9 66.9 0.37 90 48 23 63.1 5.1 43.2 305 88.9 83.8 642.93
July 13, 2024 107.6 92.1 73.0 0.00 62 31 11 54.9 3.1 12.8 348 85.5 82.9 684.51
July 12, 2024 108.1 90.9 73.0 0.00 77 37 12 57.2 2.2 11.0 84 82.4 83.3 686.42
July 11, 2024 107.2 89.4 65.5 0.75 95 37 14 56.9 4.5 42.5 79 83.8 84.6 545.89
July 10, 2024 108.0 94.3 75.7 0.00 51 25 12 51.3 4.5 18.6 342 87.1 84.2 681.17
July 9, 2024 109.9 95.7 84.2 0.00 39 23 8 50.7 4.9 23.9 72 86.7 83.8 693.12
July 8, 2024 109.9 95.7 77.2 0.00 47 22 6 48.0 4.0 17.7 316 86.2 83.7 703.15
July 7, 2024 107.1 95.2 78.1 0.00 57 28 10 54.7 4.9 18.8 307 85.8 83.3 698.14
July 6, 2024 106.0 93.2 75.7 0.00 57 27 9 51.5 3.8 15.2 300 85.5 83.1 710.33
July 5, 2024 111.6 94.3 77.7 0.00 67 32 7 56.7 3.6 25.5 4 85.3 83.1 694.07
July 4, 2024 103.6 92.3 79.0 0.00 66 37 17 60.0 5.4 19.0 293 85.3 82.9 692.40
July 3, 2024 103.5 90.9 77.9 0.00 69 39 14 59.7 4.3 17.0 313 85.1 82.8 688.34
July 2, 2024 104.4 88.3 77.5 0.56 76 52 22 67.0 2.7 28.0 99 84.6 82.8 555.21
July 1, 2024 100.0 88.9 78.8 0.00 71 48 27 65.8 2.9 21.7 242 84.6 82.8 556.17
June 30, 2024 100.6 87.3 77.7 0.00 66 46 25 63.1 4.5 25.7 134 84.2 82.9 478.01
June 29, 2024 98.4 87.3 77.5 0.00 79 49 26 64.7 4.0 14.5 302 84.6 83.3 391.25
June 28, 2024 102.0 87.8 74.3 0.35 86 48 24 64.2 4.5 23.7 175 85.8 83.3 524.38
June 27, 2024 104.4 93.6 82.2 0.00 59 35 21 60.8 4.0 26.4 297 86.5 83.1 626.91
June 26, 2024 101.7 91.8 80.4 0.00 65 41 24 63.8 4.9 18.6 295 86.0 82.8 606.36
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations