Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 26, 2024 116.8 100.0 86.4 0.00 55 34 13 64.9 5.6 22.1 152 101.3 92.1 624.76
July 25, 2024 116.6 100.4 86.7 0.00 65 39 19 69.3 6.9 17.4 156 100.4 91.8 622.37
July 24, 2024 115.2 99.5 89.1 0.00 51 37 20 67.5 8.7 20.1 136 100.2 91.6 592.26
July 23, 2024 117.3 100.8 87.3 0.00 43 29 16 61.0 7.4 17.2 149 100.0 91.2 618.79
July 22, 2024 114.3 98.8 85.1 0.00 67 37 20 66.5 6.3 19.5 148 99.3 90.9 631.21
July 21, 2024 113.9 99.0 84.0 0.00 63 36 19 65.3 8.9 21.7 128 98.1 90.7 627.87
July 20, 2024 112.3 97.9 83.3 0.00 54 34 19 63.9 7.4 18.1 147 98.1 90.7 442.40
July 19, 2024 114.4 98.2 82.0 0.00 50 33 15 62.5 6.3 21.3 147 97.9 90.1 633.60
July 18, 2024 113.2 96.8 78.3 0.00 48 29 16 57.9 6.7 26.8 148 96.1 90.1 584.85
July 17, 2024 108.7 95.0 82.9 0.00 50 33 18 60.8 7.2 19.2 144 96.4 90.3 445.03
July 16, 2024 110.7 96.1 80.4 0.00 58 35 20 62.6 8.9 21.7 143 97.2 90.1 635.52
July 15, 2024 109.0 93.9 82.4 0.00 69 43 21 66.4 7.8 16.3 131 95.9 90.3 488.05
July 14, 2024 109.6 92.8 83.7 0.00 69 49 18 69.0 11.4 30.2 120 96.3 90.9 461.76
July 13, 2024 108.5 94.1 81.5 0.00 64 44 25 68.1 10.1 25.1 126 98.1 91.2 600.14
July 12, 2024 114.4 98.4 86.5 0.00 59 36 16 64.9 8.3 19.7 136 99.5 91.2 641.73
July 11, 2024 116.2 98.2 81.1 0.00 67 36 16 64.2 6.5 16.6 148 99.5 91.0 657.27
July 10, 2024 115.2 96.6 81.5 0.00 68 38 16 64.6 6.7 15.7 148 99.1 90.9 638.86
July 9, 2024 118.8 97.7 81.3 0.00 61 35 10 62.6 7.8 17.2 142 99.3 90.7 679.73
July 8, 2024 120.2 98.2 78.1 0.00 53 31 7 58.7 5.4 14.3 164 98.8 90.5 684.03
July 7, 2024 117.7 97.3 82.6 0.00 69 37 11 63.3 7.6 18.1 148 98.6 90.5 686.66
July 6, 2024 112.8 97.3 81.1 0.00 62 35 19 63.1 9.4 22.1 133 98.8 90.5 686.19
July 5, 2024 116.8 96.8 78.1 0.00 70 36 10 61.6 4.5 13.2 147 98.6 90.1 688.10
July 4, 2024 113.2 96.1 81.3 0.00 76 42 16 65.8 8.1 18.3 139 98.2 90.1 674.24
July 3, 2024 112.1 96.4 78.6 0.00 61 37 20 64.3 8.3 18.8 139 98.4 90.0 671.85
July 2, 2024 115.3 96.6 76.1 0.00 68 30 11 55.6 3.8 15.0 202 98.8 89.8 692.16
July 1, 2024 113.2 98.4 82.4 0.00 56 33 16 61.9 4.9 15.2 172 98.6 89.2 675.91
June 30, 2024 111.7 95.2 75.9 0.00 60 37 19 63.5 7.8 19.0 149 97.5 89.1 646.51
June 29, 2024 113.7 95.4 77.0 0.00 68 34 16 60.0 5.1 16.8 154 97.7 88.9 675.19
June 28, 2024 110.5 95.4 81.3 0.00 57 35 17 61.9 6.3 18.3 141 97.2 88.5 676.63
June 27, 2024 113.4 95.7 79.5 0.00 54 33 17 60.3 6.5 21.5 158 97.2 88.3 667.30
June 26, 2024 112.1 96.4 81.5 0.00 57 33 18 61.0 7.2 18.6 150 97.2 88.0 659.66
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations