Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Aguila Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 25, 2024 110.1 94.5 78.1 0.00 72 36 13 61.6 6.5 27.1 125 91.4 86.2 643.64
July 24, 2024 108.7 92.8 74.8 0.00 87 42 15 62.9 3.1 18.6 185 89.2 87.3 584.61
July 23, 2024 109.8 92.3 68.2 0.17 97 34 14 57.0 5.1 57.7 91 97.2 87.6 648.66
July 22, 2024 108.0 91.0 75.9 0.00 67 36 17 58.1 6.0 32.2 70 98.1 87.6 639.58
July 21, 2024 107.8 91.6 80.1 0.00 52 34 16 58.2 8.5 31.8 119 98.8 87.6 644.12
July 20, 2024 109.8 95.7 74.5 0.00 56 25 11 52.1 5.1 19.2 230 99.0 87.3 659.18
July 19, 2024 108.9 94.8 79.5 0.00 44 26 15 53.1 5.4 18.6 329 98.4 87.1 647.71
July 18, 2024 106.9 93.7 79.3 0.00 44 26 14 52.3 5.1 23.5 245 97.5 87.1 591.54
July 17, 2024 107.4 94.1 77.7 0.00 48 27 14 53.3 4.7 17.7 273 97.9 86.9 639.10
July 16, 2024 105.3 92.5 73.8 0.00 54 28 16 53.5 5.4 17.7 260 97.5 86.9 650.57
July 15, 2024 104.5 91.9 80.4 0.00 54 33 19 57.2 5.6 21.0 297 97.9 86.7 638.15
July 14, 2024 104.7 93.0 80.6 0.00 55 32 19 57.6 6.7 19.9 268 98.1 86.5 656.79
July 13, 2024 109.0 96.8 80.6 0.00 40 22 13 51.1 5.4 16.6 224 97.5 86.4 609.23
July 12, 2024 108.9 96.6 76.3 0.00 42 21 12 47.8 5.8 20.4 145 97.5 86.0 671.61
July 11, 2024 112.3 95.2 77.2 0.00 46 21 8 47.3 4.9 23.0 109 96.6 85.8 660.37
July 10, 2024 112.5 94.1 73.6 0.00 50 22 8 46.1 4.7 29.5 67 96.3 85.5 691.68
July 9, 2024 111.9 95.2 75.6 0.00 36 16 7 40.3 5.8 17.0 153 95.4 85.5 706.26
July 8, 2024 115.0 96.6 77.2 0.00 35 17 5 41.5 5.6 21.3 232 95.9 85.1 704.11
July 7, 2024 111.9 93.7 72.7 0.00 43 22 8 46.8 5.4 21.5 273 95.4 84.9 709.61
July 6, 2024 110.7 93.7 72.1 0.00 37 16 5 40.0 5.8 16.3 174 94.6 84.7 718.93
July 5, 2024 116.1 97.5 73.4 0.00 48 15 2 34.7 4.5 17.0 285 95.4 84.6 736.85
July 4, 2024 110.5 94.8 72.1 0.00 60 24 7 49.8 4.9 18.1 273 95.0 84.2 704.59
July 3, 2024 108.5 93.2 72.9 0.00 42 18 8 40.9 5.4 17.4 268 93.9 83.8 711.04
July 2, 2024 107.8 92.5 72.7 0.00 67 26 8 48.5 3.8 18.3 293 93.9 83.7 712.00
July 1, 2024 103.1 90.3 75.4 0.05 89 44 21 63.3 6.3 23.0 156 93.7 83.5 642.69
June 30, 2024 105.8 94.1 78.6 0.00 48 27 15 53.5 5.6 22.6 218 94.3 82.8 649.14
June 29, 2024 106.2 93.7 76.5 0.00 51 27 14 52.9 5.4 16.8 181 93.4 82.0 697.66
June 28, 2024 103.5 91.9 74.1 0.00 69 33 20 56.3 7.4 21.0 184 91.2 81.3 695.75
June 27, 2024 106.0 93.4 77.2 0.00 72 37 18 60.3 6.0 23.7 233 90.0 80.6 689.77
June 26, 2024 103.5 89.4 70.9 0.00 91 48 20 64.1 3.8 14.8 271 86.5 80.6 691.44
June 25, 2024 105.4 87.4 75.4 0.18 88 52 21 65.7 6.0 23.9 116 86.0 81.3 624.04
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations