Station-level Summaries for Heat Units

Summaries of recent heat-unit data from individual stations

San Simon Station

Data from

  Sine Curve Model
Date
Sort ascending
86/55 °F
86/50 °F
86/45 °F
94/55 °F
July 25, 2024 2,293.6 2,985.3 3,775.4 2,465.6
July 24, 2024 2,271.2 2,957.9 3,743.0 2,440.5
July 23, 2024 2,247.5 2,929.2 3,709.3 2,413.8
July 22, 2024 2,223.5 2,900.2 3,675.3 2,387.5
July 21, 2024 2,201.0 2,872.7 3,642.8 2,363.1
July 20, 2024 2,176.9 2,843.6 3,608.7 2,336.2
July 19, 2024 2,151.1 2,812.8 3,572.9 2,307.0
July 18, 2024 2,124.7 2,781.4 3,536.5 2,277.6
July 17, 2024 2,097.9 2,749.6 3,499.7 2,247.4
July 16, 2024 2,072.2 2,718.9 3,464.0 2,218.6
July 15, 2024 2,047.5 2,689.2 3,429.3 2,191.0
July 14, 2024 2,023.6 2,660.3 3,395.4 2,164.2
July 13, 2024 1,999.2 2,630.9 3,361.0 2,136.6
July 12, 2024 1,976.0 2,602.7 3,327.8 2,110.7
July 11, 2024 1,954.8 2,576.5 3,296.6 2,087.0
July 10, 2024 1,931.2 2,547.9 3,263.0 2,060.5
July 9, 2024 1,908.4 2,520.1 3,230.2 2,034.8
July 8, 2024 1,880.5 2,487.2 3,192.3 2,003.1
July 7, 2024 1,857.1 2,458.8 3,158.9 1,976.7
July 6, 2024 1,833.0 2,429.7 3,124.8 1,949.5
July 5, 2024 1,808.5 2,400.2 3,090.3 1,921.7
July 4, 2024 1,782.8 2,369.5 3,054.6 1,892.4
July 3, 2024 1,757.5 2,339.2 3,019.3 1,863.7
July 2, 2024 1,731.1 2,307.8 2,982.9 1,834.3
July 1, 2024 1,706.9 2,278.6 2,948.7 1,807.5
June 30, 2024 1,683.5 2,250.2 2,915.3 1,781.8
June 29, 2024 1,658.3 2,220.0 2,880.1 1,753.5
June 28, 2024 1,633.1 2,189.8 2,844.9 1,725.6
June 27, 2024 1,608.2 2,159.9 2,810.0 1,698.2
June 26, 2024 1,582.5 2,129.2 2,774.3 1,669.3
June 25, 2024 1,556.9 2,098.6 2,738.7 1,640.6
June 24, 2024 1,531.9 2,068.6 2,703.7 1,612.7
June 23, 2024 1,506.3 2,038.0 2,668.1 1,584.1
June 22, 2024 1,482.7 2,009.4 2,634.5 1,557.6
June 21, 2024 1,459.3 1,981.0 2,601.1 1,533.2
June 20, 2024 1,435.2 1,951.9 2,567.0 1,508.2
June 19, 2024 1,407.0 1,918.7 2,528.8 1,477.2
June 18, 2024 1,387.7 1,894.4 2,499.5 1,455.1
June 17, 2024 1,368.9 1,870.7 2,470.8 1,434.0
June 16, 2024 1,349.0 1,845.8 2,440.9 1,411.3
June 15, 2024 1,329.6 1,821.4 2,411.5 1,389.1
June 14, 2024 1,311.5 1,798.6 2,383.7 1,368.5
June 13, 2024 1,291.3 1,773.4 2,353.5 1,345.5
June 12, 2024 1,271.4 1,748.5 2,323.6 1,322.6
June 11, 2024 1,252.1 1,724.3 2,294.4 1,300.5
June 10, 2024 1,232.4 1,699.6 2,264.7 1,278.0
June 9, 2024 1,214.7 1,677.1 2,237.2 1,258.0
June 8, 2024 1,194.2 1,651.6 2,206.7 1,235.7
June 7, 2024 1,173.0 1,625.4 2,175.5 1,212.7
June 6, 2024 1,151.0 1,598.4 2,143.5 1,187.6
June 5, 2024 1,130.4 1,572.8 2,112.9 1,164.0
June 4, 2024 1,111.8 1,549.4 2,084.5 1,142.8
June 3, 2024 1,094.8 1,527.8 2,057.9 1,124.1
June 2, 2024 1,078.2 1,506.8 2,032.1 1,105.6
June 1, 2024 1,061.7 1,486.0 2,006.3 1,087.2
May 31, 2024 1,044.5 1,464.3 1,979.6 1,067.9
May 30, 2024 1,028.3 1,444.2 1,954.6 1,049.8
May 29, 2024 1,012.6 1,424.8 1,930.4 1,032.6
May 28, 2024 995.5 1,403.5 1,904.1 1,013.6
May 27, 2024 977.9 1,381.4 1,877.0 993.6
May 26, 2024 961.9 1,361.6 1,852.3 975.9
May 25, 2024 947.3 1,343.5 1,830.2 960.3
May 24, 2024 930.5 1,321.8 1,803.5 942.8
May 23, 2024 916.0 1,303.5 1,780.7 927.4
May 22, 2024 901.8 1,285.6 1,758.9 912.5
May 21, 2024 887.0 1,267.0 1,735.8 896.8
May 20, 2024 871.3 1,246.8 1,710.6 880.3
May 19, 2024 856.3 1,228.0 1,687.0 864.3
May 18, 2024 840.8 1,208.2 1,662.5 847.7
May 17, 2024 824.8 1,188.0 1,637.5 830.1
May 16, 2024 808.6 1,166.9 1,611.4 813.4
May 15, 2024 796.3 1,150.0 1,589.5 801.1
May 14, 2024 782.6 1,132.5 1,567.5 787.2
May 13, 2024 767.7 1,113.5 1,543.9 771.6
May 12, 2024 753.8 1,095.8 1,521.9 757.4
May 11, 2024 742.7 1,081.4 1,503.6 746.3
May 10, 2024 731.0 1,066.2 1,484.4 734.6
May 9, 2024 717.8 1,049.4 1,464.0 721.1
May 8, 2024 704.8 1,032.3 1,442.2 708.1
May 7, 2024 692.5 1,016.5 1,422.3 695.8
May 6, 2024 681.2 1,002.0 1,404.1 684.5
May 5, 2024 669.6 986.2 1,383.3 672.9
May 4, 2024 655.8 968.7 1,361.6 658.5
May 3, 2024 642.4 951.7 1,339.9 645.0
May 2, 2024 629.1 934.9 1,318.8 631.5
May 1, 2024 616.6 918.6 1,298.1 619.0
April 30, 2024 603.4 901.7 1,277.2 605.7
April 29, 2024 589.7 884.2 1,255.5 591.7
April 28, 2024 577.6 868.6 1,235.8 579.6
April 27, 2024 569.6 857.6 1,221.3 571.6
April 26, 2024 564.3 849.3 1,209.2 566.3
April 25, 2024 554.7 836.6 1,192.9 556.7
April 24, 2024 545.8 824.3 1,176.5 547.8
April 23, 2024 531.1 805.3 1,152.5 533.1
April 22, 2024 516.7 787.0 1,129.5 518.2
April 21, 2024 501.0 766.8 1,104.3 501.9
April 20, 2024 488.6 751.0 1,084.1 489.5
April 19, 2024 475.6 734.3 1,063.1 476.4
April 18, 2024 460.2 715.2 1,038.9 460.3
April 17, 2024 446.9 698.3 1,017.7 447.0
April 16, 2024 434.9 683.1 998.5 435.0
April 15, 2024 426.7 671.9 984.2 426.8
April 14, 2024 419.3 661.4 969.7 419.4
April 13, 2024 407.5 646.3 951.2 407.6
April 12, 2024 395.9 631.2 932.4 396.0
April 11, 2024 382.4 614.1 910.7 382.4
April 10, 2024 370.9 599.3 892.2 370.9
April 9, 2024 363.2 588.7 878.2 363.2
April 8, 2024 358.5 581.4 867.8 358.5
April 7, 2024 353.2 573.2 856.2 353.2
April 6, 2024 349.1 566.7 846.9 349.1
April 5, 2024 348.1 563.9 841.5 348.1
April 4, 2024 339.1 551.1 824.3 339.1
April 3, 2024 328.2 536.9 806.0 328.2
April 2, 2024 321.6 527.4 793.1 321.6
April 1, 2024 318.5 521.5 783.5 318.5
March 31, 2024 318.3 519.5 778.6 318.3
March 30, 2024 312.7 510.8 766.0 312.7
March 29, 2024 302.8 497.1 747.8 302.8
March 28, 2024 291.7 482.2 728.1 291.7
March 27, 2024 284.3 472.0 714.6 284.3
March 26, 2024 282.0 467.5 707.6 282.0
March 25, 2024 281.9 466.2 704.1 281.9
March 24, 2024 281.6 464.3 699.6 281.6
March 23, 2024 280.7 461.4 694.0 280.7
March 22, 2024 271.5 448.3 676.1 271.5
March 21, 2024 262.9 436.7 660.9 262.9
March 20, 2024 256.8 427.6 648.6 256.8
March 19, 2024 251.8 419.9 637.4 251.8
March 18, 2024 246.3 411.3 625.3 246.3
March 17, 2024 244.1 406.8 617.7 244.1
March 16, 2024 240.7 400.9 609.1 240.7
March 15, 2024 237.5 395.4 600.5 237.5
March 14, 2024 230.6 385.4 586.5 230.6
March 13, 2024 225.5 377.6 575.5 225.5
March 12, 2024 220.0 369.5 564.0 220.0
March 11, 2024 213.3 360.0 551.3 213.3
March 10, 2024 206.3 350.3 538.3 206.3
March 9, 2024 202.4 344.0 528.9 202.4
March 8, 2024 199.9 339.3 521.5 199.9
March 7, 2024 198.8 336.2 515.6 198.8
March 6, 2024 195.8 331.0 507.6 195.8
March 5, 2024 191.8 324.2 497.4 191.8
March 4, 2024 186.6 316.4 486.3 186.6
March 3, 2024 181.5 308.2 474.5 181.5
March 2, 2024 175.7 299.5 462.4 175.7
March 1, 2024 168.9 290.0 449.4 168.9
February 29, 2024 163.7 282.0 438.2 163.7
February 28, 2024 161.2 277.1 430.2 161.2
February 27, 2024 156.5 269.7 419.3 156.5
February 26, 2024 149.5 258.6 403.2 149.5
February 25, 2024 141.9 247.3 387.0 141.9
February 24, 2024 132.6 235.0 371.2 132.6
February 23, 2024 125.9 225.7 359.0 125.9
February 22, 2024 120.6 217.8 348.0 120.6
February 21, 2024 117.5 212.6 340.0 117.5
February 20, 2024 111.4 203.8 328.1 111.4
February 19, 2024 102.9 192.4 313.5 102.9
February 18, 2024 96.7 183.5 301.5 96.7
February 17, 2024 92.7 177.1 292.3 92.7
February 16, 2024 88.5 170.4 282.9 88.5
February 15, 2024 84.8 164.5 274.1 84.8
February 14, 2024 80.4 157.7 264.4 80.4
February 13, 2024 77.4 152.5 256.7 77.4
February 12, 2024 74.3 147.3 249.3 74.3
February 11, 2024 73.4 144.8 244.5 73.4
February 10, 2024 73.4 144.6 242.9 73.4
February 9, 2024 73.4 144.6 242.9 73.4
February 8, 2024 73.0 142.5 238.4 73.0
February 7, 2024 71.7 139.5 233.1 71.7
February 6, 2024 71.5 137.8 229.2 71.5
February 5, 2024 67.6 130.5 217.2 67.6
February 4, 2024 63.7 124.3 208.3 63.7
February 3, 2024 62.7 121.6 203.4 62.7
February 2, 2024 62.7 120.6 200.4 62.7
February 1, 2024 61.2 116.8 193.6 61.2
January 31, 2024 53.8 106.0 178.9 53.8
January 30, 2024 48.3 96.9 164.8 48.3
January 29, 2024 43.2 89.3 154.0 43.2
January 28, 2024 38.5 82.1 144.1 38.5
January 27, 2024 35.4 76.7 136.0 35.4
January 26, 2024 33.8 73.2 130.1 33.8
January 25, 2024 33.0 70.6 125.1 33.0
January 24, 2024 32.1 67.8 119.7 32.1
January 23, 2024 31.8 65.7 114.9 31.8
January 22, 2024 31.2 62.9 108.6 31.2
January 21, 2024 31.2 61.3 103.9 31.2
January 20, 2024 30.9 59.0 98.1 30.9
January 19, 2024 26.8 52.1 88.0 26.8
January 18, 2024 21.6 44.4 77.3 21.6
January 17, 2024 17.5 37.9 68.0 17.5
January 16, 2024 14.3 32.5 60.0 14.3
January 15, 2024 12.3 28.7 53.9 12.3
January 14, 2024 10.2 24.7 47.6 10.2
January 13, 2024 7.5 19.9 40.5 7.5
January 12, 2024 7.0 18.0 36.8 7.0
January 11, 2024 7.0 17.8 35.5 7.0
January 10, 2024 7.0 17.1 33.2 7.0
January 9, 2024 6.1 14.8 28.9 6.1
January 8, 2024 6.1 14.8 28.4 6.1
January 7, 2024 6.1 14.8 28.4 6.1
January 6, 2024 5.0 12.2 23.7 5.0
January 5, 2024 5.0 11.3 21.3 5.0
January 4, 2024 5.0 10.9 19.4 5.0
January 3, 2024 5.0 10.8 17.9 5.0
January 2, 2024 2.8 6.5 11.1 2.8
January 1, 2024 2.2 4.2 6.4 2.2
More Information about the Data and Stations