Station-level Summaries for Heat Units

Summaries of recent heat-unit data from individual stations

Phoenix Encanto Station

Data from

  Sine Curve Model
Date
Sort ascending
86/55 °F
86/50 °F
86/45 °F
94/55 °F
July 25, 2024 3,253.2 4,118.0 5,066.7 3,579.3
July 24, 2024 3,223.4 4,083.2 5,026.9 3,544.8
July 23, 2024 3,192.6 4,047.4 4,986.1 3,508.4
July 22, 2024 3,161.6 4,011.4 4,945.1 3,470.6
July 21, 2024 3,132.0 3,976.8 4,905.5 3,436.2
July 20, 2024 3,101.6 3,941.4 4,865.1 3,400.6
July 19, 2024 3,070.7 3,905.5 4,824.2 3,364.2
July 18, 2024 3,039.7 3,869.5 4,783.2 3,327.0
July 17, 2024 3,009.3 3,834.1 4,742.8 3,291.8
July 16, 2024 2,978.4 3,798.2 4,701.9 3,255.3
July 15, 2024 2,947.7 3,762.5 4,661.2 3,219.6
July 14, 2024 2,917.7 3,727.5 4,621.2 3,185.0
July 13, 2024 2,887.0 3,691.8 4,580.5 3,149.1
July 12, 2024 2,856.6 3,656.4 4,540.1 3,113.5
July 11, 2024 2,825.8 3,620.6 4,499.3 3,077.4
July 10, 2024 2,794.9 3,584.7 4,458.4 3,040.5
July 9, 2024 2,764.7 3,549.5 4,418.2 3,005.3
July 8, 2024 2,734.3 3,514.1 4,377.8 2,969.7
July 7, 2024 2,704.2 3,479.0 4,337.7 2,934.7
July 6, 2024 2,673.2 3,443.0 4,296.7 2,896.9
July 5, 2024 2,642.6 3,407.4 4,256.1 2,860.9
July 4, 2024 2,611.9 3,371.7 4,215.4 2,824.8
July 3, 2024 2,580.9 3,335.7 4,174.4 2,787.5
July 2, 2024 2,550.0 3,299.8 4,133.5 2,751.1
July 1, 2024 2,519.2 3,264.0 4,092.7 2,714.7
June 30, 2024 2,489.3 3,229.1 4,052.8 2,680.1
June 29, 2024 2,458.4 3,193.2 4,011.9 2,643.8
June 28, 2024 2,428.2 3,158.0 3,971.7 2,608.6
June 27, 2024 2,397.2 3,122.0 3,930.7 2,571.7
June 26, 2024 2,366.2 3,086.0 3,889.7 2,534.6
June 25, 2024 2,336.8 3,051.6 3,850.3 2,500.6
June 24, 2024 2,306.8 3,016.6 3,810.3 2,466.1
June 23, 2024 2,276.2 2,981.0 3,769.7 2,430.4
June 22, 2024 2,245.9 2,945.7 3,729.4 2,395.1
June 21, 2024 2,214.9 2,909.7 3,688.4 2,358.0
June 20, 2024 2,183.9 2,873.7 3,647.4 2,321.0
June 19, 2024 2,156.4 2,841.2 3,609.9 2,289.3
June 18, 2024 2,128.3 2,808.1 3,571.8 2,257.4
June 17, 2024 2,101.0 2,775.8 3,534.5 2,226.6
June 16, 2024 2,074.2 2,744.0 3,497.7 2,196.3
June 15, 2024 2,046.1 2,710.9 3,459.6 2,164.0
June 14, 2024 2,017.8 2,677.6 3,421.3 2,131.5
June 13, 2024 1,990.0 2,644.8 3,383.5 2,099.9
June 12, 2024 1,961.1 2,610.9 3,344.6 2,066.7
June 11, 2024 1,933.7 2,578.5 3,307.2 2,035.4
June 10, 2024 1,907.0 2,546.8 3,270.5 2,004.8
June 9, 2024 1,880.5 2,515.3 3,234.0 1,974.8
June 8, 2024 1,852.1 2,481.9 3,195.6 1,942.4
June 7, 2024 1,823.5 2,448.3 3,157.0 1,909.5
June 6, 2024 1,794.2 2,414.0 3,117.7 1,875.8
June 5, 2024 1,765.8 2,380.6 3,079.3 1,843.2
June 4, 2024 1,738.7 2,348.5 3,042.2 1,812.3
June 3, 2024 1,713.1 2,317.9 3,006.6 1,783.7
June 2, 2024 1,687.8 2,287.6 2,971.3 1,755.4
June 1, 2024 1,662.2 2,257.0 2,935.7 1,726.6
May 31, 2024 1,637.6 2,227.4 2,901.1 1,699.0
May 30, 2024 1,612.7 2,197.5 2,866.2 1,670.9
May 29, 2024 1,588.0 2,167.8 2,831.5 1,643.2
May 28, 2024 1,563.4 2,138.2 2,796.9 1,615.6
May 27, 2024 1,539.8 2,109.6 2,763.3 1,589.0
May 26, 2024 1,516.9 2,081.7 2,730.4 1,563.4
May 25, 2024 1,495.2 2,055.0 2,698.7 1,539.6
May 24, 2024 1,474.0 2,028.8 2,667.5 1,518.2
May 23, 2024 1,450.7 2,000.5 2,634.2 1,492.6
May 22, 2024 1,427.6 1,972.4 2,601.1 1,467.5
May 21, 2024 1,406.7 1,946.5 2,570.2 1,445.2
May 20, 2024 1,386.4 1,921.2 2,539.9 1,423.8
May 19, 2024 1,365.3 1,895.1 2,508.8 1,402.3
May 18, 2024 1,340.9 1,865.7 2,474.4 1,375.7
May 17, 2024 1,315.4 1,835.2 2,438.9 1,347.3
May 16, 2024 1,290.7 1,805.5 2,404.2 1,319.8
May 15, 2024 1,265.8 1,775.6 2,369.3 1,293.0
May 14, 2024 1,242.9 1,747.7 2,336.4 1,268.2
May 13, 2024 1,219.2 1,719.0 2,302.7 1,242.0
May 12, 2024 1,195.2 1,690.0 2,268.7 1,215.4
May 11, 2024 1,175.3 1,665.1 2,238.8 1,194.1
May 10, 2024 1,157.1 1,641.9 2,210.6 1,175.5
May 9, 2024 1,139.0 1,618.8 2,182.5 1,157.0
May 8, 2024 1,123.3 1,598.1 2,156.8 1,141.3
May 7, 2024 1,104.4 1,574.2 2,127.9 1,122.2
May 6, 2024 1,088.2 1,553.0 2,101.7 1,105.7
May 5, 2024 1,073.3 1,533.1 2,076.8 1,090.8
May 4, 2024 1,055.7 1,510.5 2,049.2 1,073.2
May 3, 2024 1,034.5 1,484.3 2,018.0 1,050.8
May 2, 2024 1,012.8 1,457.6 1,986.3 1,027.9
May 1, 2024 991.4 1,431.2 1,954.9 1,005.7
April 30, 2024 970.3 1,405.1 1,923.8 984.2
April 29, 2024 950.7 1,380.5 1,894.2 963.4
April 28, 2024 931.7 1,356.5 1,865.2 943.7
April 27, 2024 915.8 1,335.6 1,839.3 927.8
April 26, 2024 901.9 1,316.7 1,815.4 913.9
April 25, 2024 889.0 1,298.8 1,792.5 901.0
April 24, 2024 872.7 1,277.5 1,766.2 884.7
April 23, 2024 853.9 1,253.7 1,737.4 865.3
April 22, 2024 830.6 1,225.4 1,704.1 840.1
April 21, 2024 807.4 1,197.2 1,670.9 814.5
April 20, 2024 786.7 1,171.5 1,640.2 791.7
April 19, 2024 764.8 1,144.6 1,608.3 768.4
April 18, 2024 745.7 1,120.5 1,579.2 748.4
April 17, 2024 727.3 1,097.1 1,550.8 729.4
April 16, 2024 710.0 1,074.8 1,523.5 711.6
April 15, 2024 696.2 1,056.5 1,500.2 697.8
April 14, 2024 685.7 1,041.0 1,479.7 687.3
April 13, 2024 673.9 1,024.6 1,458.3 675.5
April 12, 2024 656.2 1,001.9 1,430.6 657.8
April 11, 2024 637.6 978.3 1,402.0 638.5
April 10, 2024 621.5 957.6 1,376.3 621.5
April 9, 2024 607.5 939.5 1,353.2 607.5
April 8, 2024 596.5 924.6 1,333.7 596.5
April 7, 2024 589.0 913.3 1,317.5 589.0
April 6, 2024 582.3 903.6 1,304.0 582.3
April 5, 2024 578.6 896.7 1,292.5 578.6
April 4, 2024 572.3 885.6 1,276.4 572.3
April 3, 2024 558.0 866.6 1,252.4 558.0
April 2, 2024 545.9 850.2 1,231.0 545.9
April 1, 2024 538.0 838.7 1,215.0 538.0
March 31, 2024 534.9 832.3 1,204.0 534.9
March 30, 2024 532.1 826.0 1,192.9 532.1
March 29, 2024 517.6 806.5 1,168.4 517.6
March 28, 2024 504.8 788.9 1,145.8 504.8
March 27, 2024 495.0 775.7 1,127.8 495.0
March 26, 2024 486.7 763.8 1,111.1 486.7
March 25, 2024 479.3 751.8 1,094.1 479.3
March 24, 2024 474.0 743.0 1,080.7 474.0
March 23, 2024 469.8 734.5 1,067.2 469.8
March 22, 2024 456.2 715.9 1,043.6 456.2
March 21, 2024 442.7 697.8 1,020.5 442.7
March 20, 2024 431.0 681.6 999.3 431.0
March 19, 2024 421.8 668.8 981.9 421.8
March 18, 2024 413.0 656.4 964.8 413.0
March 17, 2024 405.1 645.3 949.7 405.1
March 16, 2024 399.7 636.2 935.6 399.7
March 15, 2024 396.0 629.8 925.9 396.0
March 14, 2024 394.0 624.8 916.2 394.0
March 13, 2024 388.5 616.0 903.4 388.5
March 12, 2024 380.2 603.5 885.9 380.2
March 11, 2024 370.7 589.6 867.0 370.7
March 10, 2024 360.0 574.5 846.9 360.0
March 9, 2024 350.7 561.7 829.8 350.7
March 8, 2024 342.7 550.2 813.6 342.7
March 7, 2024 337.3 541.2 799.6 337.3
March 6, 2024 334.3 534.1 787.5 334.3
March 5, 2024 326.4 521.8 770.2 326.4
March 4, 2024 318.4 510.1 754.0 318.4
March 3, 2024 312.1 500.1 739.2 312.1
March 2, 2024 306.1 490.3 724.4 306.1
March 1, 2024 297.6 477.7 706.9 297.6
February 29, 2024 288.1 464.0 688.2 288.1
February 28, 2024 280.1 452.1 671.4 280.1
February 27, 2024 270.6 438.5 652.8 270.6
February 26, 2024 262.1 425.4 634.7 262.1
February 25, 2024 249.7 408.0 612.3 249.7
February 24, 2024 236.8 390.4 589.7 236.8
February 23, 2024 227.1 376.4 570.7 227.1
February 22, 2024 217.5 363.0 553.0 217.5
February 21, 2024 209.7 351.7 537.0 209.7
February 20, 2024 202.3 340.4 520.7 202.3
February 19, 2024 191.8 325.7 501.1 191.8
February 18, 2024 183.2 313.6 484.3 183.2
February 17, 2024 174.9 301.8 468.0 174.9
February 16, 2024 167.3 290.8 452.6 167.3
February 15, 2024 161.3 281.6 439.9 161.3
February 14, 2024 155.1 272.3 426.8 155.1
February 13, 2024 149.9 264.3 415.5 149.9
February 12, 2024 145.4 257.2 405.0 145.4
February 11, 2024 142.0 251.4 396.3 142.0
February 10, 2024 140.4 247.8 390.0 140.4
February 9, 2024 139.9 245.2 384.0 139.9
February 8, 2024 139.2 242.7 379.0 139.2
February 7, 2024 138.9 240.7 374.1 138.9
February 6, 2024 137.5 236.6 365.8 137.5
February 5, 2024 134.2 229.8 354.0 134.2
February 4, 2024 127.6 220.0 340.3 127.6
February 3, 2024 123.3 212.8 329.3 123.3
February 2, 2024 121.3 208.5 321.9 121.3
February 1, 2024 118.4 201.5 309.9 118.4
January 31, 2024 107.2 185.4 288.8 107.2
January 30, 2024 97.4 171.7 270.2 97.4
January 29, 2024 87.7 158.6 253.1 87.7
January 28, 2024 77.3 144.7 234.9 77.3
January 27, 2024 69.0 133.1 219.2 69.0
January 26, 2024 62.6 123.7 206.6 62.6
January 25, 2024 58.5 116.8 196.3 58.5
January 24, 2024 54.5 109.4 184.2 54.5
January 23, 2024 51.4 102.8 172.6 51.4
January 22, 2024 49.9 96.9 161.7 49.9
January 21, 2024 47.9 92.1 152.7 47.9
January 20, 2024 47.3 88.7 144.4 47.3
January 19, 2024 43.0 81.1 132.6 43.0
January 18, 2024 35.2 70.2 117.9 35.2
January 17, 2024 27.5 59.6 103.9 27.5
January 16, 2024 23.9 53.3 94.5 23.9
January 15, 2024 19.6 46.6 84.8 19.6
January 14, 2024 15.8 40.2 75.5 15.8
January 13, 2024 13.2 35.3 67.9 13.2
January 12, 2024 11.8 32.1 62.3 11.8
January 11, 2024 11.3 30.2 58.2 11.3
January 10, 2024 10.7 27.8 53.4 10.7
January 9, 2024 9.9 25.4 48.9 9.9
January 8, 2024 9.5 23.6 45.0 9.5
January 7, 2024 9.5 22.9 42.5 9.5
January 6, 2024 9.5 22.3 39.7 9.5
January 5, 2024 8.3 19.2 34.0 8.3
January 4, 2024 7.9 17.2 29.5 7.9
January 3, 2024 7.1 14.3 23.4 7.1
January 2, 2024 4.7 9.6 15.7 4.7
January 1, 2024 1.8 4.1 7.2 1.8
More Information about the Data and Stations