Station-level Summaries for Heat Units

Summaries of recent heat-unit data from individual stations

Maricopa Station

Data from

  Sine Curve Model
Date
Sort ascending
86/55 °F
86/50 °F
86/45 °F
94/55 °F
July 25, 2024 3,120.4 3,939.0 4,841.4 3,453.1
July 24, 2024 3,092.1 3,905.7 4,803.1 3,420.5
July 23, 2024 3,061.2 3,869.8 4,762.2 3,383.8
July 22, 2024 3,030.9 3,834.5 4,721.9 3,348.2
July 21, 2024 3,001.9 3,800.5 4,682.9 3,314.8
July 20, 2024 2,971.8 3,765.4 4,642.8 3,279.6
July 19, 2024 2,940.7 3,729.3 4,601.7 3,242.6
July 18, 2024 2,911.3 3,694.9 4,562.3 3,208.4
July 17, 2024 2,880.8 3,659.4 4,521.8 3,172.6
July 16, 2024 2,849.9 3,623.5 4,480.9 3,136.2
July 15, 2024 2,819.3 3,587.9 4,440.3 3,100.5
July 14, 2024 2,789.8 3,553.4 4,400.8 3,066.6
July 13, 2024 2,759.9 3,518.5 4,360.9 3,031.9
July 12, 2024 2,729.8 3,483.4 4,320.8 2,996.9
July 11, 2024 2,700.4 3,449.0 4,281.4 2,962.7
July 10, 2024 2,669.6 3,413.2 4,240.6 2,926.1
July 9, 2024 2,639.3 3,377.9 4,200.3 2,890.5
July 8, 2024 2,608.5 3,342.1 4,159.5 2,854.3
July 7, 2024 2,578.3 3,306.9 4,119.3 2,818.8
July 6, 2024 2,547.6 3,271.2 4,078.6 2,782.9
July 5, 2024 2,517.2 3,235.8 4,038.2 2,747.3
July 4, 2024 2,486.6 3,200.2 3,997.6 2,710.8
July 3, 2024 2,455.6 3,164.2 3,956.6 2,673.4
July 2, 2024 2,424.8 3,128.4 3,915.8 2,636.8
July 1, 2024 2,395.0 3,093.6 3,876.0 2,602.4
June 30, 2024 2,364.4 3,058.0 3,835.4 2,566.8
June 29, 2024 2,334.4 3,023.0 3,795.4 2,531.8
June 28, 2024 2,304.9 2,988.5 3,755.9 2,497.7
June 27, 2024 2,274.9 2,953.5 3,715.9 2,462.7
June 26, 2024 2,244.1 2,917.7 3,675.1 2,426.4
June 25, 2024 2,215.4 2,884.0 3,636.4 2,393.3
June 24, 2024 2,186.4 2,850.0 3,597.4 2,360.0
June 23, 2024 2,156.6 2,815.2 3,557.6 2,325.3
June 22, 2024 2,126.4 2,780.0 3,517.4 2,290.5
June 21, 2024 2,096.4 2,745.0 3,477.4 2,256.4
June 20, 2024 2,065.4 2,709.0 3,436.4 2,219.4
June 19, 2024 2,039.4 2,678.0 3,400.4 2,189.3
June 18, 2024 2,011.4 2,645.0 3,362.4 2,157.4
June 17, 2024 1,985.9 2,614.5 3,326.9 2,128.3
June 16, 2024 1,959.3 2,582.9 3,290.3 2,097.9
June 15, 2024 1,930.4 2,549.0 3,251.4 2,064.5
June 14, 2024 1,902.0 2,515.6 3,213.0 2,031.8
June 13, 2024 1,875.4 2,484.0 3,176.4 2,001.5
June 12, 2024 1,846.9 2,450.5 3,137.9 1,969.0
June 11, 2024 1,821.2 2,419.8 3,102.2 1,939.4
June 10, 2024 1,794.2 2,387.8 3,065.2 1,908.3
June 9, 2024 1,769.4 2,358.0 3,030.4 1,880.0
June 8, 2024 1,741.9 2,325.5 2,992.9 1,848.7
June 7, 2024 1,713.5 2,292.1 2,954.5 1,816.0
June 6, 2024 1,683.9 2,257.5 2,914.9 1,781.5
June 5, 2024 1,655.1 2,223.7 2,876.1 1,748.4
June 4, 2024 1,628.1 2,191.7 2,839.1 1,717.4
June 3, 2024 1,604.0 2,162.6 2,805.0 1,690.2
June 2, 2024 1,578.2 2,131.8 2,769.2 1,661.1
June 1, 2024 1,552.7 2,101.3 2,733.7 1,632.2
May 31, 2024 1,527.0 2,070.6 2,698.0 1,603.0
May 30, 2024 1,503.8 2,042.4 2,664.8 1,576.5
May 29, 2024 1,479.3 2,012.9 2,630.3 1,548.7
May 28, 2024 1,454.1 1,982.7 2,595.1 1,520.4
May 27, 2024 1,430.9 1,954.5 2,561.9 1,494.1
May 26, 2024 1,408.5 1,927.1 2,529.5 1,468.8
May 25, 2024 1,387.0 1,900.6 2,498.0 1,445.2
May 24, 2024 1,366.5 1,875.1 2,467.5 1,423.7
May 23, 2024 1,345.2 1,848.8 2,436.2 1,400.0
May 22, 2024 1,322.8 1,821.4 2,403.8 1,375.2
May 21, 2024 1,302.6 1,796.2 2,373.6 1,353.0
May 20, 2024 1,283.7 1,772.3 2,344.7 1,332.5
May 19, 2024 1,262.6 1,746.2 2,313.6 1,309.9
May 18, 2024 1,240.0 1,718.6 2,281.0 1,284.7
May 17, 2024 1,214.8 1,688.4 2,245.8 1,256.2
May 16, 2024 1,192.2 1,660.8 2,213.2 1,230.8
May 15, 2024 1,169.0 1,632.6 2,180.0 1,205.3
May 14, 2024 1,145.1 1,603.7 2,146.1 1,178.8
May 13, 2024 1,121.9 1,575.5 2,112.9 1,153.1
May 12, 2024 1,098.0 1,546.6 2,079.0 1,126.4
May 11, 2024 1,080.2 1,524.0 2,051.4 1,107.2
May 10, 2024 1,062.6 1,501.4 2,023.8 1,088.7
May 9, 2024 1,045.9 1,480.1 1,997.5 1,071.0
May 8, 2024 1,031.0 1,460.5 1,972.9 1,056.0
May 7, 2024 1,013.6 1,438.1 1,945.5 1,038.1
May 6, 2024 996.9 1,416.4 1,918.8 1,020.6
May 5, 2024 982.5 1,397.2 1,894.6 1,006.2
May 4, 2024 963.6 1,373.3 1,865.7 987.1
May 3, 2024 944.5 1,349.2 1,836.6 966.4
May 2, 2024 924.9 1,324.6 1,807.0 945.0
May 1, 2024 905.0 1,299.7 1,777.1 924.3
April 30, 2024 884.4 1,274.1 1,746.5 902.4
April 29, 2024 866.3 1,251.1 1,718.5 882.4
April 28, 2024 850.0 1,230.1 1,692.5 865.1
April 27, 2024 834.5 1,209.5 1,666.9 849.6
April 26, 2024 820.8 1,190.8 1,643.2 835.9
April 25, 2024 806.5 1,171.4 1,618.8 821.6
April 24, 2024 792.5 1,152.4 1,594.8 807.6
April 23, 2024 775.5 1,130.4 1,567.8 789.8
April 22, 2024 753.6 1,103.5 1,535.9 765.8
April 21, 2024 734.3 1,079.2 1,506.6 744.1
April 20, 2024 714.1 1,054.0 1,476.4 721.7
April 19, 2024 693.1 1,028.0 1,445.4 699.1
April 18, 2024 675.5 1,005.5 1,417.9 680.2
April 17, 2024 658.8 983.8 1,391.2 662.5
April 16, 2024 641.8 962.0 1,364.4 644.5
April 15, 2024 628.9 945.8 1,344.0 631.6
April 14, 2024 619.3 931.8 1,325.0 622.0
April 13, 2024 607.5 916.5 1,305.1 610.2
April 12, 2024 592.3 897.0 1,280.6 594.7
April 11, 2024 576.2 876.4 1,255.0 577.6
April 10, 2024 560.9 857.2 1,231.2 561.2
April 9, 2024 548.1 840.7 1,210.2 548.4
April 8, 2024 537.4 826.6 1,192.1 537.7
April 7, 2024 530.2 816.1 1,178.0 530.5
April 6, 2024 523.5 806.7 1,165.3 523.8
April 5, 2024 519.5 799.7 1,154.2 519.8
April 4, 2024 513.1 788.5 1,138.0 513.4
April 3, 2024 499.7 771.6 1,116.7 499.7
April 2, 2024 488.3 756.0 1,096.1 488.3
April 1, 2024 481.2 745.7 1,081.8 481.2
March 31, 2024 478.2 739.6 1,071.2 478.2
March 30, 2024 475.8 734.0 1,060.7 475.8
March 29, 2024 462.5 716.4 1,038.1 462.5
March 28, 2024 448.8 698.5 1,015.2 448.8
March 27, 2024 439.6 686.1 999.3 439.6
March 26, 2024 431.5 674.9 984.4 431.5
March 25, 2024 424.8 664.9 969.8 424.8
March 24, 2024 419.6 656.7 957.8 419.6
March 23, 2024 415.7 649.2 945.4 415.7
March 22, 2024 402.9 631.7 922.9 402.9
March 21, 2024 390.1 615.2 901.6 390.1
March 20, 2024 378.7 600.1 881.9 378.7
March 19, 2024 370.1 588.3 866.6 370.1
March 18, 2024 361.7 576.7 850.8 361.7
March 17, 2024 354.6 566.5 837.2 354.6
March 16, 2024 349.3 557.7 823.6 349.3
March 15, 2024 346.1 552.0 814.8 346.1
March 14, 2024 345.1 548.8 808.2 345.1
March 13, 2024 339.0 539.6 795.3 339.0
March 12, 2024 331.2 528.4 779.5 331.2
March 11, 2024 321.5 515.3 761.7 321.5
March 10, 2024 311.8 502.0 744.1 311.8
March 9, 2024 302.9 489.9 728.1 302.9
March 8, 2024 296.1 480.0 714.5 296.1
March 7, 2024 291.1 471.3 701.0 291.1
March 6, 2024 287.8 464.3 689.0 287.8
March 5, 2024 281.8 455.1 675.3 281.8
March 4, 2024 274.7 445.1 661.9 274.7
March 3, 2024 268.8 436.1 649.2 268.8
March 2, 2024 263.3 427.4 636.8 263.3
March 1, 2024 254.7 415.6 621.3 254.7
February 29, 2024 246.6 404.3 606.5 246.6
February 28, 2024 239.5 393.9 592.3 239.5
February 27, 2024 233.4 384.5 578.6 233.4
February 26, 2024 224.6 371.4 560.5 224.6
February 25, 2024 213.8 355.6 539.7 213.8
February 24, 2024 204.5 342.5 521.9 204.5
February 23, 2024 196.8 331.9 507.5 196.8
February 22, 2024 188.9 321.0 492.7 188.9
February 21, 2024 182.2 311.0 478.8 182.2
February 20, 2024 175.2 300.5 463.4 175.2
February 19, 2024 166.2 288.1 447.4 166.2
February 18, 2024 158.2 277.0 432.4 158.2
February 17, 2024 151.0 266.6 418.5 151.0
February 16, 2024 144.5 257.1 405.5 144.5
February 15, 2024 139.2 249.1 394.2 139.2
February 14, 2024 133.5 240.5 382.6 133.5
February 13, 2024 129.3 233.7 372.8 129.3
February 12, 2024 125.3 227.3 363.4 125.3
February 11, 2024 122.8 222.7 356.0 122.8
February 10, 2024 121.8 219.8 350.6 121.8
February 9, 2024 121.6 217.8 345.8 121.6
February 8, 2024 121.1 215.8 341.6 121.1
February 7, 2024 119.8 212.5 335.3 119.8
February 6, 2024 118.1 207.9 326.2 118.1
February 5, 2024 114.7 200.7 314.1 114.7
February 4, 2024 108.5 191.6 301.6 108.5
February 3, 2024 104.6 184.8 291.4 104.6
February 2, 2024 102.7 180.4 283.6 102.7
February 1, 2024 100.7 175.3 273.8 100.7
January 31, 2024 91.2 162.2 255.8 91.2
January 30, 2024 82.1 149.9 239.6 82.1
January 29, 2024 74.1 138.6 224.7 74.1
January 28, 2024 65.4 126.7 209.0 65.4
January 27, 2024 58.4 116.6 195.5 58.4
January 26, 2024 52.9 108.3 184.1 52.9
January 25, 2024 49.5 102.2 174.6 49.5
January 24, 2024 45.7 95.4 163.9 45.7
January 23, 2024 42.7 88.9 152.5 42.7
January 22, 2024 41.1 83.7 142.3 41.1
January 21, 2024 39.0 78.8 133.6 39.0
January 20, 2024 37.4 74.2 124.3 37.4
January 19, 2024 35.1 69.5 116.4 35.1
January 18, 2024 29.2 60.9 104.4 29.2
January 17, 2024 23.3 52.3 92.7 23.3
January 16, 2024 20.6 47.5 85.1 20.6
January 15, 2024 16.5 41.1 75.9 16.5
January 14, 2024 13.2 35.7 67.9 13.2
January 13, 2024 10.3 30.6 60.2 10.3
January 12, 2024 9.3 27.9 55.3 9.3
January 11, 2024 8.8 25.9 51.4 8.8
January 10, 2024 8.7 24.4 47.9 8.7
January 9, 2024 7.8 22.0 43.3 7.8
January 8, 2024 7.7 20.7 40.4 7.7
January 7, 2024 7.7 20.1 38.0 7.7
January 6, 2024 7.7 19.4 35.1 7.7
January 5, 2024 6.7 16.7 30.2 6.7
January 4, 2024 5.8 14.1 25.2 5.8
January 3, 2024 5.3 11.6 19.7 5.3
January 2, 2024 3.7 8.0 13.5 3.7
January 1, 2024 0.7 2.5 5.0 0.7
More Information about the Data and Stations