Station-level Summaries for Chill

Summaries of recent chill data from individual stations

Aguila Station

Data through

  Below 32 °F (hours) Below 45 °F (hours) Above 68 °F (hours)
Date
Sort ascending
Daily
Annual Total
Daily
Annual Total
Daily
Annual Total
March 31, 2024 0 37 0 877 0 460
March 30, 2024 0 37 1 877 7 460
March 29, 2024 0 37 2 876 9 453
March 28, 2024 0 37 4 874 8 444
March 27, 2024 0 37 7 870 7 436
March 26, 2024 0 37 2 863 0 429
March 25, 2024 0 37 8 861 0 429
March 24, 2024 0 37 0 853 0 429
March 23, 2024 0 37 0 853 8 429
March 22, 2024 0 37 0 853 10 421
March 21, 2024 0 37 4 853 9 411
March 20, 2024 0 37 3 849 6 402
March 19, 2024 0 37 4 846 7 396
March 18, 2024 0 37 7 842 4 389
March 17, 2024 0 37 4 835 0 385
March 16, 2024 0 37 9 831 0 385
March 15, 2024 0 37 4 822 0 385
March 14, 2024 0 37 5 818 0 385
March 13, 2024 0 37 6 813 4 385
March 12, 2024 0 37 5 807 5 381
March 11, 2024 0 37 1 802 7 376
March 10, 2024 0 37 7 801 7 369
March 9, 2024 0 37 8 794 0 362
March 8, 2024 0 37 1 786 0 362
March 7, 2024 0 37 0 785 0 362
March 6, 2024 0 37 1 785 0 362
March 5, 2024 0 37 8 784 5 362
March 4, 2024 0 37 7 776 0 357
March 3, 2024 0 37 3 769 0 357
March 2, 2024 0 37 5 766 1 357
March 1, 2024 0 37 2 761 6 356
February 29, 2024 0 37 5 759 3 350
February 28, 2024 0 37 2 754 7 347
February 27, 2024 0 37 0 752 3 340
February 26, 2024 0 37 0 752 4 337
February 25, 2024 0 37 0 752 7 333
February 24, 2024 0 37 0 752 7 326
February 23, 2024 0 37 0 752 6 319
February 22, 2024 0 37 5 752 3 313
February 21, 2024 0 37 2 747 0 310
February 20, 2024 0 37 2 745 5 310
February 19, 2024 0 37 2 743 6 305
February 18, 2024 0 37 5 741 4 299
February 17, 2024 0 37 2 736 5 295
February 16, 2024 0 37 8 734 3 290
February 15, 2024 0 37 8 726 0 287
February 14, 2024 0 37 10 718 0 287
February 13, 2024 0 37 10 708 0 287
February 12, 2024 1 37 12 698 0 287
February 11, 2024 0 36 12 686 0 287
February 10, 2024 0 36 12 674 0 287
February 9, 2024 0 36 15 662 0 287
February 8, 2024 0 36 12 647 0 287
February 7, 2024 0 36 1 635 0 287
February 6, 2024 0 36 0 634 0 287
February 5, 2024 0 36 6 634 0 287
February 4, 2024 0 36 9 628 0 287
February 3, 2024 0 36 11 619 0 287
February 2, 2024 0 36 0 608 0 287
February 1, 2024 0 36 0 608 0 287
January 31, 2024 0 36 3 608 7 287
January 30, 2024 0 36 6 605 7 280
January 29, 2024 0 36 7 599 7 273
January 28, 2024 0 36 6 592 5 266
January 27, 2024 0 36 8 586 3 261
January 26, 2024 0 36 5 578 0 258
January 25, 2024 0 36 1 573 0 258
January 24, 2024 0 36 8 572 0 258
January 23, 2024 0 36 0 564 0 258
January 22, 2024 0 36 0 564 0 258
January 21, 2024 0 36 0 564 0 258
January 20, 2024 0 36 3 564 0 258
January 19, 2024 0 36 9 561 4 258
January 18, 2024 0 36 10 552 4 254
January 17, 2024 0 36 10 542 0 250
January 16, 2024 0 36 11 532 0 250
January 15, 2024 0 36 10 521 0 250
January 14, 2024 0 36 11 511 0 250
January 13, 2024 6 36 13 500 0 250
January 12, 2024 9 30 15 487 0 250
January 11, 2024 0 21 15 472 0 250
January 10, 2024 9 21 14 457 0 250
January 9, 2024 9 12 15 443 0 250
January 8, 2024 1 3 18 428 0 250
January 7, 2024 0 2 15 410 0 250
January 6, 2024 0 2 8 395 0 250
January 5, 2024 0 2 9 387 0 250
January 4, 2024 0 2 12 378 0 250
January 3, 2024 0 2 14 366 0 250
January 2, 2024 0 2 11 352 0 250
January 1, 2024 0 2 13 341 0 250
December 31, 2023 0 2 11 328 0 250
December 30, 2023 0 2 9 317 0 250
December 29, 2023 0 2 9 308 0 250
December 28, 2023 0 2 10 299 0 250
December 27, 2023 0 2 12 289 0 250
December 26, 2023 0 2 12 277 0 250
December 25, 2023 0 2 12 265 0 250
December 24, 2023 0 2 5 253 0 250
December 23, 2023 0 2 0 248 0 250
December 22, 2023 0 2 0 248 0 250
December 21, 2023 0 2 1 248 5 250
December 20, 2023 0 2 0 247 4 245
December 19, 2023 0 2 4 247 5 241
December 18, 2023 0 2 8 243 5 236
December 17, 2023 0 2 9 235 5 231
December 16, 2023 0 2 10 226 6 226
December 15, 2023 0 2 9 216 5 220
December 14, 2023 0 2 12 207 1 215
December 13, 2023 2 2 12 195 0 214
December 12, 2023 0 0 8 183 0 214
December 11, 2023 0 0 9 175 3 214
December 10, 2023 0 0 9 166 2 211
December 9, 2023 0 0 7 157 0 209
December 8, 2023 0 0 9 150 3 209
December 7, 2023 0 0 7 141 6 206
December 6, 2023 0 0 4 134 7 200
December 5, 2023 0 0 6 130 8 193
December 4, 2023 0 0 8 124 4 185
December 3, 2023 0 0 11 116 0 181
December 2, 2023 0 0 12 105 0 181
December 1, 2023 0 0 10 93 0 181
November 30, 2023 0 0 8 83 0 181
November 29, 2023 0 0 7 75 0 181
November 28, 2023 0 0 7 68 5 181
November 27, 2023 0 0 0 61 3 176
November 26, 2023 0 0 9 61 0 173
November 25, 2023 0 0 10 52 0 173
November 24, 2023 0 0 2 42 0 173
November 23, 2023 0 0 4 40 1 173
November 22, 2023 0 0 4 36 6 172
November 21, 2023 0 0 0 32 6 166
November 20, 2023 0 0 0 32 3 160
November 19, 2023 0 0 1 32 1 157
November 18, 2023 0 0 0 31 5 156
November 17, 2023 0 0 0 31 8 151
November 16, 2023 0 0 0 31 7 143
November 15, 2023 0 0 0 31 14 136
November 14, 2023 0 0 0 31 11 122
November 13, 2023 0 0 4 31 9 111
November 12, 2023 0 0 7 27 8 102
November 11, 2023 0 0 4 20 8 94
November 10, 2023 0 0 4 16 6 86
November 9, 2023 0 0 0 12 6 80
November 8, 2023 0 0 0 12 7 74
November 7, 2023 0 0 0 12 9 67
November 6, 2023 0 0 0 12 11 58
November 5, 2023 0 0 0 12 11 47
November 4, 2023 0 0 0 12 10 36
November 3, 2023 0 0 2 12 9 26
November 2, 2023 0 0 4 10 9 17
November 1, 2023 0 0 6 6 8 8
More Information about the Data and Stations